Women's V-neck Casual Suit
Regular price
$45.99
Sale price
$45.99
Regular price
$79.99
Unit price
White
Black
Gray

Women's V-neck Casual Suit
Product Description
Style: | Casual |
Season:: | Spring/Summer |
Material: | Cotton ,Blended |
Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
Size | Length | Bust | ||
CM | inch | CM | inch | |
S | 56 | 22.0 | 86 | 33.9 |
M | 57 | 22.4 | 91 | 35.8 |
L | 58 | 22.8 | 96 | 37.8 |
XL | 59 | 23.2 | 101 | 39.8 |
2XL | 60 | 23.6 | 106 | 41.7 |
3XL | 61 | 24.0 | 111 | 43.7 |
Pants Size:
Size | Waist | Hips | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 68 | 26.8 | 96 | 37.8 | 107 | 42.1 |
M | 73 | 28.7 | 101 | 39.8 | 108 | 42.5 |
L | 78 | 30.7 | 106 | 41.7 | 109 | 42.9 |
XL | 83 | 32.7 | 111 | 43.7 | 110 | 43.3 |
2XL | 88 | 34.6 | 116 | 45.7 | 111 | 43.7 |
3XL | 93 | 36.6 | 121 | 47.6 | 112 | 44.1 |
Note:
Please allow slight 1-3cm(0.4-1.18") difference due to manual measurement and a little color variation for different display setting